| 品番 | 質量(kg) | 材質(車輪) | キャスター径(Φmm) | 均等耐荷重(kg) | 色(本体) |
| CSW-607BR | 19 | ゴム | 100 | 150 | グリーン |
| CSW-607BRI | 19 | ゴム | 100 | 150 | アイボリー |
| CSW-607BRNU | 19 | ナイロンウレタン | 100 | 150 | グリーン |
| CSW-607BRNUI | 19 | ナイロンウレタン | 100 | 150 | アイボリー |
| CSW-608BR | 20 | ゴム | 100 | 150 | グリーン |
| CSW-608BRI | 20 | ゴム | 100 | 150 | アイボリー |
| CSW-608BRNU | 20 | ナイロンウレタン | 100 | 150 | グリーン |
| CSW-608BRNUI | 20 | ナイロンウレタン | 100 | 150 | アイボリー |
| CSW-757BR | 25 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSW-757BRI | 25 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSW-757BRNU | 25 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | グリーン |
| CSW-757BRNUI | 25 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | アイボリー |
| CSW-758BR | 26 | ゴム | 100 | 200 | グリーン |
| CSW-758BRI | 26 | ゴム | 100 | 200 | アイボリー |
| CSW-758BRNU | 26 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | グリーン |
| CSW-758BRNUI | 26 | ナイロンウレタン | 100 | 200 | アイボリー |
| CSW-907BR | 33 | ゴム | 125 | 200 | グリーン |
| CSW-907BRI | 33 | ゴム | 125 | 200 | アイボリー |
| CSW-908BR | 34 | ゴム | 125 | 200 | グリーン |
| CSW-908BRI | 34 | ゴム | 125 | 200 | アイボリー |

