| 品番 | 質量(kg) | 色(本体) | 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm) | 棚板厚さ(mm) |
| CSP-608A | 22 | グリーン | 600×400×880 | 1 |
| CSP-608AI | 22 | アイボリー | 600×400×880 | 1 |
| CSP-758A | 31 | グリーン | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-758AI | 31 | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-608B | 26 | グリーン | 600×400×880 | 1 |
| CSP-608BI | 26 | アイボリー | 600×400×880 | 1 |
| CSP-758B | 36 | グリーン | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-758BI | 36 | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-608C | 29 | グリーン | 600×400×880 | 1 |
| CSP-608CI | 29 | アイボリー | 600×400×880 | 1 |
| CSP-758C | 41 | グリーン | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-758CI | 41 | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-608FA | 24 | グリーン | 600×400×880 | 1 |
| CSP-608FAI | 24 | アイボリー | 600×400×880 | 1 |
| CSP-758FA | 32 | グリーン | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-758FAI | 32 | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-608FC | 31 | グリーン | 600×400×880 | 1 |
| CSP-608FCI | 31 | アイボリー | 600×400×880 | 1 |
| CSP-758FC | 43 | グリーン | 750×500×880 | 1.2 |
| CSP-758FCI | 43 | アイボリー | 750×500×880 | 1.2 |

