制造商型号 | 类型 | 额定载重(kg) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 叉口内边距(mm) | 叉口外边距(mm) | 货叉叉口尺寸(mm)长×宽 | 夹持油桶数量 | 净重(kg) |
DG360A | 单鹰嘴 | 360 | 670×600×850 | 360 | 660 | 150×55 | 1 | 41 |
DG360B | 双鹰嘴 | 360 | 670×600×850 | 360 | 660 | 150×55 | 1 | 45 |
DG720A | 单鹰嘴 | 720 | 950×755×850 | 450 | 750 | 150×55 | 2 | 63 |
DG720B | 双鹰嘴 | 720 | 950×755×850 | 450 | 750 | 150×55 | 2 | 75 |
DG1080A | 单鹰嘴 | 1080 | 1550×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 3 | 98 |
DG1080B | 双鹰嘴 | 1080 | 1550×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 3 | 115 |
DG1440A | 单鹰嘴 | 1440 | 2150×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 4 | 126 |
DG1440B | 双鹰嘴 | 1440 | 2150×900×850 | 690 | 990 | 150×55 | 4 | 150 |
·叉车用属具,用于油桶搬运和堆放
·双鹰嘴设计能更安全、更有效地保护桶边
●用途:
·适用于55加仑钢制桶和200L闭口塑料桶的搬运及堆放
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00