制造商型号 | 前轮轮径(mm) | 后轮轮径(mm) | 类型 | 额定载重(T) | 货叉最小/最大高度(mm) | 货叉长度 (mm) | 货叉外宽(mm) | 单货叉宽度(mm) | 载荷中心(mm) | 把手高度(mm) | 把手材质 | 把手表面类型 | 净重(kg) | 搬运车材质 | 表面处理 | 脚轮数量 | 脚轮材质 | 脚轮类型 |
JF-550×1150尼龙 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 尼龙 | 定向 |
JF-550×1150聚铁芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-550×1150聚尼芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 550 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-685×1150尼龙 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 尼龙 | 定向 |
JF-685×1150聚铁芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
JF-685×1150聚尼芯 | 180 | 74 | 剪叉式 | 1 | 85/800 | 1150 | 685 | 160 | 600 | 1220 | 铁制 | 包塑 | 100 | 铁 | 喷涂 | 3 | 聚氨酯 | 定向 |
类型:剪叉式 |
额定载重(T):1 |
货叉最小/最大高度(mm):85/800 |
货叉长度 (mm):1150 |
单货叉宽度(mm):160 |
载荷中心(mm):600 |
把手高度(mm):1220 |
把手材质:铁制 |
把手表面类型:包塑 |
净重(kg):100 |
搬运车材质:铁 |
表面处理:喷涂 |
脚轮数量:3 |
脚轮类型:定向 |
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00