制造商型号 | 外形尺寸(mm)宽×深×高 | 内尺寸(mm)宽×深×高 | 容积(L) | 颜色 | 单个承重(kg/个) |
5#-B | 105×110×52 | 90×95×45 | 0.26 | 蓝色 | 2 |
5#-R | 105×110×52 | 90×95×45 | 0.26 | 红色 | 2 |
5#-Y | 105×110×52 | 90×95×45 | 0.26 | 黄色 | 2 |
4#-B | 105×140×75 | 90×120×65 | 0.38 | 蓝色 | 2 |
4#-R | 105×140×75 | 90×120×65 | 0.38 | 红色 | 2 |
4#-Y | 105×140×75 | 90×120×65 | 0.38 | 黄色 | 2 |
3#-B | 105×190×75 | 95×170×65 | 0.57 | 蓝色 | 3 |
3#-R | 105×190×75 | 95×170×65 | 0.57 | 红色 | 3 |
3#-Y | 105×190×75 | 95×170×65 | 0.57 | 黄色 | 3 |
2#-B | 140×220×125 | 120×200×115 | 1.56 | 蓝色 | 6 |
2#-R | 140×220×125 | 120×200×115 | 1.56 | 红色 | 6 |
2#-Y | 140×220×125 | 120×200×115 | 1.56 | 黄色 | 6 |
1#-B | 140×270×125 | 120×250×115 | 1.95 | 蓝色 | 8 |
1#-R | 140×270×125 | 120×250×115 | 1.95 | 红色 | 8 |
1#-Y | 140×270×125 | 120×250×115 | 1.95 | 黄色 | 8 |
·采用全新高强度改性PP制成,红、黄、蓝三种颜色可选择
·配有防尘标签盖和标签,便于物料的分类保管
·前端向下开口的把手方便提取
·80℃以下耐普通酸、碱,吸水率≦0.01%,防潮性能好
·背部坚固的插槽挂于百页挂板上,实现物料的可视化存储
·适应环境温度:-25℃至+60℃(尽量避免阳光爆晒及靠近热源)
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00