制造商型号 | 平台最低高度(mm) | 平台最高高度(mm) | 平台尺寸(mm)长×宽 | 底座尺寸(mm)长 × 宽 | 平台起升/下降时间(s) | 电源参数(V/Hz) | 净重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
HW4007 | 350 | 1300 | 1700×1500 | 1620×1400 | 35-45 | 380v/50hz | 570 |
HW4008 | 350 | 1300 | 2200×1800 | 1620×1400 | 35-45 | 380v/50hz | 655 |
HW4001 | 240 | 1050 | 1700×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50 | 375 |
HW4002 | 240 | 1050 | 2000×1200 | 1600×900 | 30-40 | 380/50 | 405 |
HW4003 | 300 | 1400 | 2000×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 470 |
HW4004 | 300 | 1400 | 2000×1200 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 490 |
HW4005 | 300 | 1400 | 2200×1000 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 480 |
HW4006 | 300 | 1400 | 2200×1200 | 1980×900 | 30-40 | 380/50 | 505 |
·重型设计.使用380V/50Hz交流电源
·采用进口优质泵站,使货物起升平稳有力
·台面下方配有安全档条装置,当台面下降遇到障碍物停止下降,确保安全
·采用防夹剪叉设计.防止夹伤.带有过载保护功能.更可靠.更安全
·配有安全楔形块,方便维修
·广泛应用于制造、维修等行业
·符合欧洲EN1757-2、美国ANSI/ASME安全标准
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00