制造商型号 | 额定载重(kg) | 夹持油桶数量 | 适合油桶规格 | 货叉叉口尺寸(mm)长×宽 | 叉口内边距(mm) | 外形尺寸(mm)长×宽×高 | 净重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
DG800 | - | - | - | - | - | - | - |
DG20 | 900 | 2 | 55 加仑×2 | 178×55 | 660 | 1250×680×300 | 90 |
DG45 | 600 | 1 | 30/55加仑 | 178×60 | 650 | 1350×1130×210 | 50 |
DG50 | 300 | 1 | 30/55加仑 | 138×30 | 521-616 | 655×620×150 | 19 |
DH300 | 300 | 1 | 55加仑 | 140×55 | 410 | 1405×720×120 | 42 |
·叉车专用,适用于单桶和双桶
·重载型纲结构,只需简单套入货叉和锁紧,便可实现油桶的搬运, 举升和堆放
·装载时通过油桶自身重量自动夹持油桶,卸载后,桶夹自动释放
※30加仑油桶参考规格:直径450mm,高度500mm
55加仑油桶参考规格:直径572mm,高度915mm
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00