<
●规格:
类型 : 工位平台车, 把手高度(mm) : -, 材质 : 钢制, 表面处理 : 喷塑, 脚轮数量 : 4, 脚轮材质 : PU, 标准 : -, 认证/规范 : -
●产品特征:
·采用高品质脚踏式液压油缸,起升平稳有力。
·结构简单,底座下配有地刹,安全可靠。
制造商型号 | 额定载重(kg) | 平台尺寸(mm)长×宽 | 平台最低高度(mm) | 平台最高高度(mm) | 油泵泵压次数(提升到最高高度) | 液压一次的提升高度(mm) | 净重(kg) | 脚轮类型 | 脚轮轮径(mm) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
MD0246 | 90 | 410×410 | 740 | 1170 | 空载/重载 19/34 | 空载/重载 23/12.5 | 34.5 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车 | 75 |
MD0548 | 225 | 460×460 | 760 | 1220 | 空载/重载 20/36 | 空载/重载 23/12.5 | 69.5 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 100 |
MD1048 | 455 | 460×915 | 760 | 1220 | 空载/重载 20/42 | 空载/重载 23/11 | 90.5 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2048A | 900 | 610×915 | 760 | 1220 | 52 | 8.5 | 102 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2048B | 900 | 815×1220 | 760 | 1220 | 52 | 8.5 | 140 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 100 |
MD2059A | 900 | 610×915 | 940 | 1500 | 63 | 8.5 | 187 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
MD2059B | 900 | 815×1220 | 940 | 1500 | 63 | 8.5 | 240 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
MD4059A | 1800 | 610×915 | 940 | 1500 | 77 | 7 | 187 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
MD4059B | 1800 | 815×1220 | 940 | 1500 | 77 | 7 | 240 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
MD6059A | 2700 | 610×915 | 940 | 1500 | 127 | 4.5 | 187 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
MD6059B | 2700 | 815×1220 | 940 | 1500 | 127 | 4.5 | 240 | 2定向轮, 2万向轮不带刹车(在万向轮中间有FLOOR LOCK) | 150 |
类型 : 工位平台车, 把手高度(mm) : -, 材质 : 钢制, 表面处理 : 喷塑, 脚轮数量 : 4, 脚轮材质 : PU, 标准 : -, 认证/规范 : -
●产品特征:
·采用高品质脚踏式液压油缸,起升平稳有力。
·结构简单,底座下配有地刹,安全可靠。
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00