制造商型号 | 额定载重量(kg) | 台面最小/最大高度(mm) | 手把高度(mm) | 台面尺寸(mm)长×宽 | 外形尺寸(mm) 长×宽 | 轮子规格PU轮(mm) | 至最大高度所需次数 | 净重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
BT20 | 200 | 520/1000 | 1100 | 820×500 | 1010×560 | Φ125×30 | 30 | 105 |
BT45 | 400 | 632/1185 | 1130 | 1006×550 | 1185×580 | Φ150×40 | 65 | 153 |
BT70 | 700 | 632/1190 | 1130 | 1006×550 | 1260×560 | Φ150×40 | 75 | 155 |
BT100_ | 1000 | 635/1150 | 1130 | 1006×550 | 1260×580 | Φ150×40 | 75 | 172 |
BT100. | 1000 | 635/1150 | 1130 | 1006×550 | 1260×580 | Φ150×40 | 75 | 172 |
·滚珠可以升降,升起时工件可以轻松推动,下降时工件与台面接触,保证安全
●用途:
·适用于包装生产线和机械加工车间输送产品、模具、夹具等,减轻工作强度
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00