制造商型号 | 类型 | 脚轮数量 | 脚轮材质 | 前轮轮径(mm) | 后轮轮径(mm) | 净重(kg) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
DTW250 | 标准型 | 2定向轮 1万向轮 | 聚氨酯 | 130 | 120 | 50 |
DTR250 | 支腿加宽型 | 2定向轮 2万向轮 | PU | 200 | 130 | 45 |
DT250 | 欧式托盘通过型 | 2定向轮 2万向轮 | PU | 200 | 130 | 42 |
A(mm) | B(mm) | D(mm) | H1(mm) | H2(mm) | H3(mm) | H4(mm) |
全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 | 全部 |
850 | 980 | 812 | 880 | 910 | 1180 | 310 |
850 | 1015 | 820 | 875 | 905 | 1220 | 270 |
670 | 800 | 820 | 875 | 905 | 1220 | 320 |
额定载重(kg) : 250,
适合油桶规格(mm) : 55加仑(Φ572×900),
把手高度(mm) : 1050,
材质 : 钢制,
C(mm) : 1050
●产品特征:
·高品质油缸,省力快捷
·起升过程中自动夹紧油桶,工作安全可靠
·1H9034-标准型
3H1518-支腿加宽型
1D3160-欧式托盘通过型
●用途:
适用于钢制油桶的搬运
●注意事项:
55加仑油桶参考规格:直径572mm,高度900mm
热销排行
- 销售价: ¥ 0.00
- 销售价: ¥ 0.00